大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161187 19:47:06 | 1 2 3 |
202101161186 19:46:06 | 3 4 5 |
202101161185 19:45:06 | 1 5 6 |
202101161184 19:44:06 | 2 2 3 |
202101161183 19:43:06 | 2 3 6 |
202101161182 19:42:06 | 3 5 6 |
202101161181 19:41:06 | 4 5 5 |
202101161180 19:40:06 | 3 3 4 |
202101161179 19:39:06 | 4 5 6 |
202101161178 19:38:06 | 6 6 6 |
202101161177 19:37:06 | 2 5 6 |
202101161176 19:36:06 | 3 6 6 |
202101161175 19:35:06 | 2 3 6 |
202101161174 19:34:06 | 1 1 2 |
202101161173 19:33:06 | 4 4 5 |
202101161172 19:32:06 | 4 4 5 |
202101161171 19:31:06 | 1 4 5 |
202101161170 19:30:06 | 2 3 5 |
202101161169 19:29:06 | 2 5 5 |
202101161168 19:28:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1188-1190期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 1188期 | ? | ? |
1187-1189期 | 长牌 | 【23,35,44,45】 | 1187期 | 1,2,3 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【11,24,45,55】 | 1186期 | 3,4,5 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【11,15,34,35】 | 1185期 | 1,5,6 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【16,24,26,55】 | 1183期 | 2,3,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【12,23,36,45】 | 1182期 | 3,5,6 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【33,34,35,56】 | 1180期 | 3,3,4 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【25,34,44,46】 | 1179期 | 4,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【15,24,33,66】 | 1178期 | 6,6,6 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【22,24,55,66】 | 1177期 | 2,5,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【24,25,56,66】 | 1175期 | 2,3,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【16,23,44,55】 | 1173期 | 4,4,5 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【25,33,45,46】 | 1172期 | 4,4,5 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【25,45,46,66】 | 1171期 | 1,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【12,14,25,56】 | 1170期 | 2,3,5 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【13,22,24,26】 | 1168期 | 2,2,5 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【11,23,25,26】 | 1167期 | 2,5,5 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【11,24,44,66】 | 1166期 | 4,6,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【23,25,44,66】 | 1164期 | 2,4,4 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 1163期 | 2,5,6 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【15,22,26,36】 | 1161期 | 1,3,5 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【25,35,45,46】 | 1160期 | 2,4,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【13,14,45,66】 | 1159期 | 2,4,6 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【22,23,24,35】 | 1158期 | 2,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【26,45,46,55】 | 1157期 | 2,5,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【14,16,35,46】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【16,36,46,55】 | 1154期 | 2,3,5 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【13,14,16,22】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【12,25,46,66】 | 1151期 | 1,2,5 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【35,46,56,66】 | 1148期 | 3,4,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【12,13,34,35】 | 1145期 | 5,6,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接