大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161195 19:55:06 | 2 4 5 |
202101161194 19:54:06 | 3 4 5 |
202101161193 19:53:06 | 3 5 5 |
202101161192 19:52:06 | 1 5 6 |
202101161191 19:51:06 | 1 5 6 |
202101161190 19:50:06 | 1 5 5 |
202101161189 19:49:06 | 1 2 5 |
202101161188 19:48:06 | 1 2 4 |
202101161187 19:47:06 | 1 2 3 |
202101161186 19:46:06 | 3 4 5 |
202101161185 19:45:06 | 1 5 6 |
202101161184 19:44:06 | 2 2 3 |
202101161183 19:43:06 | 2 3 6 |
202101161182 19:42:06 | 3 5 6 |
202101161181 19:41:06 | 4 5 5 |
202101161180 19:40:06 | 3 3 4 |
202101161179 19:39:06 | 4 5 6 |
202101161178 19:38:06 | 6 6 6 |
202101161177 19:37:06 | 2 5 6 |
202101161176 19:36:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1196-1198期 | 点数 | 【3,4,6,9,15,16,18】 | 1196期 | ? | ? |
1193-1195期 | 点数 | 【3,4,6,9,15,16,18】 | 1195期 | 2,4,5 | 挂 |
1192-1194期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,16,17】 | 1192期 | 1,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,15,16】 | 1191期 | 1,5,6 | 挂 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,16】 | 1188期 | 1,2,4 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,17】 | 1187期 | 1,2,3 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【3,7,8,11,16,17,18】 | 1184期 | 2,2,3 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,14,17】 | 1183期 | 2,3,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,15,18】 | 1182期 | 3,5,6 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,14,18】 | 1181期 | 4,5,5 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,16】 | 1180期 | 3,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【6,7,9,12,14,15,18】 | 1178期 | 6,6,6 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,14,15】 | 1175期 | 2,3,6 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,17,18】 | 1173期 | 4,4,5 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【6,9,10,12,15,17,18】 | 1171期 | 1,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,15】 | 1170期 | 2,3,5 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,17,18】 | 1168期 | 2,2,5 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【5,6,12,13,14,15,16】 | 1167期 | 2,5,5 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【6,7,9,11,14,16,17】 | 1166期 | 4,6,6 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【3,7,13,14,16,17,18】 | 1163期 | 2,5,6 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,18】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,17,18】 | 1161期 | 1,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,12】 | 1159期 | 2,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,17】 | 1158期 | 2,4,6 | 挂 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,15,16】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,15】 | 1152期 | 1,2,4 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,13,17】 | 1151期 | 1,2,5 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【4,8,12,13,14,16,17】 | 1148期 | 3,4,6 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,5,10,11,15,17,18】 | 1145期 | 5,6,6 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,14,18】 | 1143期 | 6,6,6 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,17】 | 1141期 | 1,2,5 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,16,18】 | 1140期 | 5,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接